VASCO triển khai lịch bay mùa hè 2014.

Từ ngày 30/03/2014 đến 25/10/2014 VASCO thực hiện lịch bay mùa Hè 2014

Chặng bay Hiệu lực Số hiệu
 Ngày bay Giờ cất cánh
Giờ hạ cánh
TP. Hồ Chí Minh – Côn Đảo 30/03/2014 – 25/10/2014 0V8051  Hàng ngày 05:55 06:55
30/03/2014 – 25/10/2014 0V8053 09:20 10:20
30/03/2014 – 25/10/2014 0V8055 06:30 07:30
30/03/2014 – 25/10/2014 0V8057 09:55 10:55
30/03/2014 – 24/10/2014 0V8059 6,cn 08:55 09:55
02/06/2014 – 31/07/2014 0V8073 2,3,4,5,7 08:55 09:55
01/06/2014 – 31/07/2014 0V8075 Hàng ngày 13:20 14:20
Côn Đảo – TP. Hồ Chí Minh 30/03/2014 – 25/10/2014 0V8050 Hàng ngày 07:35 08:40
30/03/2014 – 28/04/2014 0V8052 11:00 12:05
29/04/2014 – 25/10/2014 0V8052 3,5,7 11:00 12:05
30/04/2014 – 24/10/2014 0V8052 2,4,6,cn 14:05 15:10
30/03/2014 – 25/10/2014 0V8054 Hàng ngày 8:10 9:15
30/03/2014 – 25/10/2014 0V8056 11:35 12:40
30/03/2014 – 24/10/2014 0V8058 6,cn 10:35 11:40
02/06/2014 – 31/07/2014 0V8072 2,3,4,5,7 10:35 11:40
01/06/2014 – 31/07/2014 0V8074 Hàng ngày 15:00 16:05
Côn Đảo – Cần Thơ 30/04/2014 – 24/10/2014 0V8061 2,4,6,cn 05:55 06:55
Cần Thơ – Côn Đảo 30/04/2014 – 24/10/2014 0V8060 2,4,6,cn 07:35 08:40
TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau 30/03/2014 – 25/10/2014 0V8061 Hàng ngày 05:55 06:55
Cà Mau – TP. Hồ Chí Minh 30/03/2014 – 25/10/2014 0V8060 Hàng ngày 07:35 08:40
TP. Hồ Chí Minh – Chu Lai 30/03/2014 – 25/10/2014 0V8430 Hàng ngày 09:20 11:00
Chu Lai – TP. Hồ Chí Minh 30/03/2014 – 25/10/2014 0V8431 Hàng ngày 11:40 13:20
TP. Hồ Chí Minh – Tuy Hòa 30/03/2014 – 25/10/2014 0V8442 Hàng ngày 06:50 08:10
Tuy Hòa – TP. Hồ Chí Minh 30/03/2014 – 25/10/2014 0V8443 Hàng ngày 08:50 10:05
-->